올해 의약품 소포장단위 공급위반 제약 23개사 32품목 적발
식약처, 해당품목 제조업무정지 1개월 행정처분 조치
김용주 기자 yjkim@yakup.com 뉴스 뷰 페이지 검색 버튼
입력 2019-10-21 06:00   수정 2019.12.30 00:55

올해 들어 의약품 소량포장단위 공급위반으로 제조업무정지 행정처분을 받은 품목이 30개를 넘는 것으로 나타났다.

식품의약품안전처는 올해들어 의약품 소량포장단위 공급규정을 위반한 23개 업체 32품목을 적발해 제조업무정지 1개월의 행정처분을 내렸다고 밝혔다.

의약품 소량포장단위 공급 규정에 따르면 연간 제조·수입량의 10%(수요가 적은 경우 5%)를 낱알 모음포장은 100정, 병포장은 30정, 시럽제는 500ml 등 소량 포장단위로 공급해야 한다.

소량포장단위 공급규정을 위반한 경우 제조업무정지 1개월의 행정처분을 받게 된다.

적발된 제약사는 미래제약은 ‘트라비스정’, ‘뉴벤틴캡슐(가바펜틴)’, ‘세푸질정(세프프로질수화물)’등 3품목은 소량포장단위 공급규정을 2번째 위반해 해당품목에 대해 제조업정지 3개월(2019. 10. 11 - 2020. 1. 10)의 무거운 행정처분이 내려졌다.

올해들어 의약품 소량포장단위 공급위반으로 행정처분을 받은 제약사는 아래와 같다.

△동광제약 '타라셋세미정' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△경동제약 '이지톤정(이토프리드 염산염). '모니메이트정(모니플루메이트)'(2019. 10. 11. ~ 2019. 11. 10.)
△인트로바이오파마 '도브라정250밀리그램(도베실산칼슘수화물)' (2019. 10. 24 - 2019. 11. 23)
△씨엠지제약 '프렙시캡슐150mg(프레가발린)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△아이큐어 ‘씨록탄정250밀리그램(시프로플록사신염산염수화물)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△삼성제약 '삼성메만틴정(메만틴염산염)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△국제약품  '하이셋정' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△아이월드제약 '유파신캡슐500밀리그램(세팔렉신수화물) (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△케이엠에스제약 '아세클라정(아세클로페낙)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△씨티씨바이오 '록프로정(록소프로펜나트륨수화물)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△에스에스팜 '디나칸캡슐(플루코나졸)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△이니스트바이오제약 '플루세틴캡슐10mg(플루옥세틴염산염)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△위더스제약  '세로아핀정25mg(쿠에티아핀푸마르산염)', '위더스파모티딘정20mg' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△테라젠이텍스  '멜로텍스캡슐 7.5mg(멜록시캄)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△한국팝스제약 '레바피론정(레바미피드)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△미래제약 레바마정(레바미피드)', '아덴만정(아세클로페낙)', '베타큐정(베타히스틴염산염)', '멜캄캡슐(멜록시캄)', '하이드로핀정(펠로디핀)', '미래시프로플록사신정'(2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△미래제약  (2차 위반품목) ‘트라비스정', '뉴벤틴캡슐(가바펜틴)’, '세푸질정(세프프로질수화물)’해당 품목 제조업무정지 3개월 (2019. 10. 11 - 2020. 1. 10)
△익수제약‘세파포스캡슐250밀리그램(세파클러수화물)’(2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△레고켐제약 '레고모틴정5밀리그램(모사프리드시트르산염수화물)' (2019. 10. 11 - 2019. 11. 10)
△한국산도스 '산도스설트랄린정100mg' (2019. 8. 22 - 2019. 9. 21)
△씨트리의 '모사피아정' (2019. 8. 22 - 2019. 9. 21)
△오스코리아 '오스카린정' (2019. 8. 22 - 2019. 9. 21)
△유니메드제약 '가스모빌정' (2019.9.16 - 2019.10.15)

한편, 2018년에는 의약품 소량포장단위 공급위반으로 제조업무정지 행정처분을 받은 품목은 31건이었다.

전체댓글 0개
    등록된 댓글이 없습니다.