1위를 기록한 삼성바이오로직스 브랜드는 참여지수 314,440 소통지수 96,154 커뮤니티지수 2,833,449 시장지수 13,106,254가 되면서 브랜드평판지수 16,350,296으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 12,956,326과 비교하면 26.20% 상승했다.
2위 셀트리온 브랜드는 참여지수 1,565,125 소통지수 365,918 커뮤니티지수 888,605 시장지수 5,925,935가 되면서 브랜드평판지수 8,745,583으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 7,100,126과 비교하면 23.18% 상승했다.
3위 SK바이오사이언스 브랜드는 참여지수 1,255,289 소통지수 294,872 커뮤니티지수 515,307 시장지수 2,012,127이 되면서 브랜드평판지수 4,077,596으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 4,728,843과 비교하면 13.77% 하락했다.
4위 셀트리온헬스케어 브랜드는 참여지수 561,388 소통지수 134,045 커뮤니티지수 133,934 시장지수 2,483,475가 되면서 브랜드평판지수 3,312,842로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,617,103과 비교하면 8.41% 하락했다.
5위 SK바이오팜 브랜드는 참여지수 172,156 소통지수 55,481 커뮤니티지수 1,622,055 시장지수 1,255,093이 되면서 브랜드평판지수 3,104,784로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,744,739와 비교하면 77.95% 상승했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 “제약 상장기업 카테고리를 분석해보니 지난 7월 브랜드 빅데이터 71,161,339개와 비교하면 8.59% 증가했다”며 “세부 분석을 보면 브랜드 소비 17.75% 상승, 브랜드 소통 9.46% 상승, 브랜드 확산 6.68% 상승, 브랜드 시장 6.03% 상승했다”고 밝혔다.
1위를 기록한 삼성바이오로직스 브랜드는 참여지수 314,440 소통지수 96,154 커뮤니티지수 2,833,449 시장지수 13,106,254가 되면서 브랜드평판지수 16,350,296으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 12,956,326과 비교하면 26.20% 상승했다.
2위 셀트리온 브랜드는 참여지수 1,565,125 소통지수 365,918 커뮤니티지수 888,605 시장지수 5,925,935가 되면서 브랜드평판지수 8,745,583으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 7,100,126과 비교하면 23.18% 상승했다.
3위 SK바이오사이언스 브랜드는 참여지수 1,255,289 소통지수 294,872 커뮤니티지수 515,307 시장지수 2,012,127이 되면서 브랜드평판지수 4,077,596으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 4,728,843과 비교하면 13.77% 하락했다.
4위 셀트리온헬스케어 브랜드는 참여지수 561,388 소통지수 134,045 커뮤니티지수 133,934 시장지수 2,483,475가 되면서 브랜드평판지수 3,312,842로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,617,103과 비교하면 8.41% 하락했다.
5위 SK바이오팜 브랜드는 참여지수 172,156 소통지수 55,481 커뮤니티지수 1,622,055 시장지수 1,255,093이 되면서 브랜드평판지수 3,104,784로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 1,744,739와 비교하면 77.95% 상승했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 “제약 상장기업 카테고리를 분석해보니 지난 7월 브랜드 빅데이터 71,161,339개와 비교하면 8.59% 증가했다”며 “세부 분석을 보면 브랜드 소비 17.75% 상승, 브랜드 소통 9.46% 상승, 브랜드 확산 6.68% 상승, 브랜드 시장 6.03% 상승했다”고 밝혔다.